Danh sách Đại biểu HĐND xã Đồng Tâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau sắp xếp)
| STT | Họ và tên | Đại biểu HĐND xã sau sắp xếp | Năm sinh | Quê quán | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ |
| 1 | Ông Đinh Văn Kỹ | Chủ tịch HĐND xã | 1972 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 |
| 2 | Ông Thạch Kim Thành | Phó Chủ tịch HĐND xã | 1977 | Đồng Nai | Khơme | Không | 12/12 |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Phương | Đại biểu | 1978 | Bình Dương | Kinh | Không | 12/12 |
| 4 | Ông Lã Quốc Tuấn | Đại biểu | 1970 | Hưng Yên | Kinh | Không | 12/12 |
| 5 | Ông Nguyễn Chí Thường | Đại biểu | 1976 | Ninh Bình | kinh | không | 12/12 |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Vân | Đại biểu | 1983 | Hưng Yên | Kinh | Không | 12/12 |
| 7 | Ông Đỗ Trung Hiếu | Đại biểu | 1974 | TP.HCM | Kinh | Không | 12/12 |
| 8 | Ông Vương Văn Kính | Đại biểu | 1987 | Kiên Giang | Kinh | Phật giáo | 12/12 |
| 9 | Bà Đặng Xuân Nhạn | Đại biểu | 1984 | Tp đà nẵng | Kinh | Không | 12/12 |
| 10 | Ông Ngô Việt Vỹ | Đại biểu | 1976 | Hưng Yên | Kinh | Không | 12:12 |
| 11 | Ông Phạm Thanh Xuân | Đại biểu | 1977 | Tây Ninh | Kinh | Không | 12/12 |
| 12 | Ông Lương Văn Thuận | Đại biểu | 1982 | Cao bằng | nùng | Không | 12/12 |
| 13 | Ông Hoàng Văn Đơ | Đại biểu | 1958 | Cao bằng | Tày | Không | 7/10 |
| 14 | Bà Nguyễn Thị Thạo | Đại biểu | 1975 | Hưng Yên | kinh | không | Đại học |
| 15 | Ông Phạm Hồng Kỳ | Đại biểu | 1969 | Thanh Hóa | Kinh | Không | Đại học |
| 16 | Ông Bùi Hồ Phương | Đại biểu | 1986 | Ninh Bình | kinh | không | Đại học |
| 17 | Bà Lã Thị Phương | Đại biểu | 1991 | Ninh Bình | Kinh | Không | Đại Học |
| 18 | Ông Hồ Minh Hải | Đại biểu | 1974 | Nghệ An | Kinh | Không | Đại học |
| 19 | Bà Nông Thị Thuận | Đại biểu | 1956 | Cao Bằng | nùng | Không | TC SP |
| 20 | Bà Trần Thị Dung | Đại biểu | 1973 | Thái Bình | Kinh | Không | 9/12 SCCT |
| 21 | Ông Thái Khắc Tú | Đại biểu | 1980 | Hà Tĩnh | Kinh | Không | 12/12, Cử nhân luật, TCCT |
| 22 | Bà Phùng Thị Huệ | Đại biểu | 1980 | Hà Nội | Kinh | Không | 12/12, Đại học, TCCT |
| 23 | Bà Vũ Thị Lợi | Đại biểu | 1984 | Hưng Yên | Kinh | Không | 12/12, BS chuyên khoa 1 YHCT, TCCT |
| 24 | Ông Nguyễn Quang Thiên | Đại biểu | 1981 | Vĩnh Long | Kinh | Không | 9/12 |
| 25 | Ông Nguyễn Văn Công | Đại biểu | 1978 | Quảng Nam | Kinh | Không | 12/12, Đại học, CCCT |
| 26 | Ông Bùi Xuân Diện | Đại biểu | 1977 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 12/12, Đại học, TCCT |
| 27 | Ông Hoàng Văn Bằng | Đại biểu | 1977 | Cao Bằng | Tày | Không | 12/12, Cử nhân luật, TCCT |
| 28 | Ông Mông Văn Chu | Đại biểu | 1969 | Cao Bằng | Tày | Không | 12/12 |
| 29 | Ông Đặng Văn Truyền | Đại biểu | 1972 | Cao bằng | Tày | Không | 11/12 |
| 30 | Ông Hoàng Văn Tuấn | Đại biểu | 1978 | Cao Bằng | Tày | không | 12:12 |
| 31 | Ông Lê Doãn Ninh | Đại biểu | 1957 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 9/10 |
| 32 | Bà Trần Thị Hòa | Đại biểu | 1983 | Lạng Sơn | Nùng | không | 12/12 |
| 33 | Ông Phạm Minh Tâm (Thượng tọa Thích Chiếu pháp) |
Đại biểu | 1957 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 9/10 |
| 34 | Bà Luân Thị Huệ | Đại biểu | 1983 | Cao Bằng | Nùng | Không | 12/12 |
| 35 | Ông Bùi Đức Hạnh | Đại biểu | 1974 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 CC ĐH |
| 36 | Ông Trần Minh Trang | Đại biểu | 1976 | Ninh Bình | Tày | Không | 12/12, TC |
| 37 | Bà Lê Thị Hồng | Đại biểu | 1983 | Thanh hóa | Kinh | Không | 12/12 ĐH TC |
| 38 | Bà Hoàng Thị Huê | Đại biểu | 1986 | Thanh hóa | Kinh | Không | 12/12 ĐH TC |
| 39 | Bà Vũ Thị Tươi | Đại biểu | 1984 | Hải Dương | Kinh | Không | 12/12, Đại học, TC |
| 40 | Ông Mai Ngọc Luận | Đại biểu | 1957 | Thanh hóa | Kinh | Không | 10/10 |
| 41 | Ông Trần Hoàng Khải | Đại biểu | 1979 | Cà Mau | Kinh | Không | 12/12, ĐH, TC |
| 42 | Bà Vũ Thị Năm | Đại biểu | 1959 | Hải Dương | Kinh | Không | 9/2 SC |
| 43 | Ông Dương Văn Quang | Đại biểu | 1968 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 SC |
| 44 | Bà Lê Thị Phương | Đại biểu | 1984 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 12/12 |
| 45 | Ông Nguyễn Trọng Năm | Đại biểu | 1962 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 7/10 |
| 46 | Ông Nguyễn Đình Nhan | Đại biểu | 1966 | Hưng Yên | Kinh | Không | 12/12 |
| 47 | Bà Trần Thị Mai Hương | Đại biểu | 1980 | Hà Tĩnh | Kinh | Không | 12/12 |
| 48 | Ông Bùi Văn Kiên | Đại biểu | 1987 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 |
| 49 | Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | Đại biểu | 1963 | Tiền Giang | Kinh | Phật Giáo | 12/12 |
| 50 | Bà Nguyễn Thị Đoan Trang | Đại biểu | 1989 | Hải Dương | Kinh | Không | 12/12 |
| 51 | Bà Đinh Thị Hồng Sương | Đại biểu | 1990 | Hà Tĩnh | Kinh | Không | 12/12 |
| 52 | Ông Vũ Xuân Thượng | Đại biểu | 1962 | Nam Định | Kinh | Không | 12/12 |
| 53 | Ông Trần Văn Phê | Đại biểu | 1958 | Gia Lai | Kinh | Không | 10/12 |
| 54 | Ông Nịnh Văn Dục | Đại biểu | 1975 | Thái Nguyên | Cao Lan | Không | 9/12 |
| 55 | Ông Nguyễn Văn Tâm | Đại biểu | 1969 | Hà Tĩnh | Kinh | Không | 12/12 |
| 56 | Bà Nguyễn Thị Hiếu | Đại biểu | 1993 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 12/12 |
| 57 | Bà Nguyễn Thị Cử | Đại biểu | 1960 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 10/10 |
| 58 | Ông Thẩm Văn Diện | Đại biểu | 1990 |
Cao Bằng | Nùng | Không | 12/12 |
| 59 | Ông Trần Mạnh Cường | Đại biểu | 1964 | Bắc Ninh | Kih | Không | 10/10 |
| 60 | Bà Lương Thị Thúy | Đại biểu | 1988 | Cao bằng | Nùng | Không | 12/12 |
| 61 | Ông Vũ Văn Toán | Đại biểu | 1968 | Hưng yên | Kinh | không | 10/10 |
| 62 | Ông Vũ Văn Xuân | Đại biểu | 1987 | Hà nội | Kinh | không | 12/12 |
| 63 | Ông Tô Quang Hiếu | Đại biểu | 1975 | Cao bằng | Kinh | không | 12/12 |
| 64 | Ông Nguyễn Văn Công | Đại biểu | 1959 | Vĩnh long | Kinh | Không | 07/10 |
| 65 | Ông Nông Văn Nghiệp | Đại biểu | 1981 | Cao bằng | Tày | Không | 12/12 |
| 66 | Bà Bùi Thị Nhâm | Đại biểu | 1978 | Hưng yên | kinh | không | 12/12 |
| 67 | Ông Nguyễn Văn Nam | Đại biểu | 1970 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 |
| 68 | Bà Lê Thị Tuyết | Đại biểu | 1973 | Tày Ninh | Kinh | Phật Giáo | 12/12 |
| 69 | Ông Đinh Quang Vinh | Đại biểu | 1987 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 |
| 70 | Ông Dương Hoàng Tân | Đại biểu | 1972 | Cao Bằng | Tày | Không | 9/12 |
| 71 | Ông Đặng Thanh Hùng | Đại biểu | 1973 | Quãng Ngãi | Kinh | Không | 9/12 |
| 72 | Ông Hoàng Văn Minh | Đại biểu | 1972 | Cao Bằng | Tày | Không | 12/12 |
| 73 | Ông Bùi Văn Bình | Đại biểu | 1986 | Hà Nam | Kinh | Không | 12/12 |
| 74 | Bà Đinh Thị Phượng | Đại biểu | 1985 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12 |
| 75 | Ông Hồng Văn Khánh | Đại biểu | 1977 | Đồng Nai | Khơme | Không | 12/12 |
| 76 | Ông Hoàng Kim Tùng | Đại biểu | 1993 | Thanh Hóa | Kinh | Không | 9/12 |
| 77 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | Đại biểu | 1979 | Nghệ An | Kinh | Không | 12/12. CN. luật |
| 78 | Ông Trần Duy Khánh | Đại biểu | 1979 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12. CN. luật |
| 79 | Bà Phạm Thùy An | Đại biểu | 1990 | Ninh Bình | Kinh | Không | 12/12. CN. KT |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông báo
Thống kê truy cập
Hôm nay
30,526
Tổng lượt truy cập
4,822,493
Thăm dò ý kiến
Lịch làm việc















