1. Vị trí địa lý
a) Vị trí địa lý:
b) Địa giới hành chính:
Xã Đồng Tâm là một xã miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Đồng Nai, cách phường Trấn Biên khoảng 95 km về phía Bắc và cách phường Bình Phước khoảng 10 km về phía Đông, thuộc khu vực Đồng Phú của tỉnh Bình Phước trước đây, có vị trí địa lý:
+ Phía Bắc giáp với các xã Phú Riềng, Phú Trung và Nghĩa Trung
+ Phía Đông giáp với xã Phước Sơn
+ Phía Đông Nam giáp với xã Phú Lý
+ Phía Nam giáp với xã Tân Lợi
+ Phía Tây giáp với phường Bình Phước và xã Thuận Lợi
Ngày 16 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đồng Tiến, Tân Phước và Đồng Tâm thuộc huyện Đồng Phú trước đây thành xã mới có tên gọi là xã Đồng Tâm (khoản 59 Điều 1).
d) Khí hậu thời tiết:
Xã Đồng Tâm có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình quanh năm cao, lượng mưa lớn và độ ẩm tương đối cao.
Nhiệt độ: Cao, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26−27𝑜C
Lượng mưa: Lớn, dao động từ 1500−2400mm/năm. Các khu vực đón gió mùa Tây Nam có thể có lượng mưa cao hơn.
Độ ẩm: Trung bình hàng năm từ 80−82%
Hai mùa rõ rệt:
+ Mùa mưa: Thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.
+ Mùa khô: Thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
2. Thông tin về các xã, thị trấn
| STT | Ðơn vị hành chính | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất Quốc phòng(ha) | Dân số TB năm 2012 (người) | |
| 1 | Đồng Tiến 1 | 1.396,99 | 93 | 16.937 | |
| 2 | Đồng Tiến 2 | 6.315,89 | 18.357 | ||
| 3 | Đồng Tiến 3 | 6.834,14 | 7 | 9.826 | |
| 4 | Đồng Tiến 4 | 4.720,42 | 308,01 | 18.539 | |
| 5 | Đồng Tiến 5 | 5.410,73 | 9.097 | ||
| 6 | Đồng Tiến 6 | 3.775,69 | 18.788 | ||
| 7 | Ấp Cầu 2 | 12.192,81 | 4.540,26 | 26.812 | |
| 8 | Ấp Suối Đôi | 1.712,33 | 8.495 | ||
| 9 | Ấp Suối Binh | 2.443,68 | 44,76 | 15.282 | |
| 10 | Ấp Đồng Tâm 1 | 1.693,58 | 13.059 | ||
| 11 | Ấp Đồng Tâm 2 | 3.857,10 | 16.142 | ||
| 12 | Ấp Đồng Tâm 3 | 1.814,27 | 12.416 | ||
| 13 | Ấp Đồng Tâm 4 | 1.332,01 | 8.837 | ||
| 14 | Ấp Đồng Tâm 5 | 8.723,53 | 15,26 | 12.528 | |
| 15 | Ấp Đồng Tâm 6 | 10.496,33 | 3.071,94 | 24.837 | |
| 16 | Ấp Phước Tâm | ||||
| 17 | Ấp Cầu Rạt | ||||
| 18 | Ấp Phước Tân | ||||
| 19 | Ấp Cây Điệp | ||||
| 20 | Ấp Phước Tiến | ||||
| 21 | Ấp Nam Đô | ||||
| 22 | Ấp Sắc Xi | ||||
| 23 | Ấp Lam Sơn | ||||
| Tổng cộng | 72.719,48 | 8.080,23 | 229.952 | ||
Hôm nay
Tổng lượt truy cập